|
|
Line 38: |
Line 38: |
| |} | | |} |
| |}<noinclude> | | |}<noinclude> |
− | תבנית זו מיודעת להוספה לערכים העוסקים במדען/חוקר.
| |
− |
| |
− | ==פרמטרים==
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !style="width:140px; text-align:right;"| פרמטר
| |
− | !style="text-align:right;"| הסבר
| |
− | |-
| |
− | | '''שם'''
| |
− | | שם המדען
| |
− | |-
| |
− | | '''שם בשפת המקור'''
| |
− | | שם המדען בשפת המקור (אנגלית, גרמנית, יפנית)
| |
− | |-
| |
− | | '''מדענית'''
| |
− | | אם מדובר במדענית, להבדיל ממדען, יש להוסיף פרמטר זה ('''מדענית=כן''')
| |
− | |-
| |
− | | '''שנת לידה'''
| |
− | | שנת הלידה
| |
− | |-
| |
− | | '''שנת פטירה'''
| |
− | | שנת הפטירה
| |
− | |-
| |
− | | '''תמונה'''
| |
− | | תמונת המדען באופן הבא: <nowiki>[[קובץ:PictureFileName.jpg|250px|כיתוב]]</nowiki>
| |
− | |-
| |
− | | '''כיתוב'''
| |
− | | כיתוב לתמונה, אם שונה משם המדען
| |
− | |-
| |
− | | '''תרומות עיקריות'''
| |
− | | תרומות עיקריות של המדען למדע, מנוסחות בקיצור נמרץ ("ניסוח החוק השני של התרמודינמיקה", "בניית ה[[מיקרוסקופ]] הראשון" וכו'). אם המדען תרם תרומה משמעותית ליותר משניים או לכל היותר שלושה תחומים, אין למלא סעיף זה. יש להפריד בין התרומות בעזרת תבנית {{תב|ש}}.
| |
− | |-
| |
− | | '''ארצות מגורים'''
| |
− | | הארצות העיקריות בהן פועל/פעל המדען
| |
− | |-
| |
− | | '''ענף מדעי'''
| |
− | | הענף המדעי בו עוסק/עסק המדען (ביולוגיה מולקולרית, אסטרופיזיקה וכו')
| |
− | |-
| |
− | | '''פרסים והנצחה'''
| |
− | | פרסים חשובים, ראה רשימה בהמשך הדף. הנצחה בולטת במיוחד, ראה בהמשך הדף
| |
− | |-
| |
− | | '''הערות'''
| |
− | | הערות נוספות, אם ישנן
| |
− | </nowiki>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==פרסים והנצחה==
| |
− | ===פרסים===
| |
− | פרמטר פרסים נועד לציון הפרסים החשובים ביותר בתחום בלבד, לכן נקבעה הרשימה הבאה. יש לציין פרס בערך רק אם הוא מופיע ברשימה:
| |
− |
| |
− | כל אחד מהפרסים: [[פרס נובל]], [[פרס וולף]], [[פרס ישראל]], [[מדליית קופלי]]
| |
− |
| |
− | או פרס לפי התחום:
| |
− | * [[מתמטיקאי]]ם: [[מדליית פילדס]]
| |
− | * [[מדען מחשב|מדעני מחשב]]: [[פרס טיורינג]]
| |
− | * [[אסטרונום|אסטרונומים]] ו[[גיאופיזיקה|גיאופיזיקאים]]: [[w:en:Gold Medal of the Royal Astronomical Society]]
| |
− | * [[גאוגרף|גאוגרפים]]: [[w:en:Lauréat Prix International de Géographie Vautrin Lud]]
| |
− |
| |
− | ===הנצחה===
| |
− | יש לציין רק הנצחה יוצאת דופן, בעלת חשיבות ומוכרת באופן רחב. דוגמה טובה לכך היא [[טלסקופ החלל האבל]] על שם ה[[אסטרונום]] [[אדווין האבל]] או [[שביט האלי]] על שם [[אדמונד האלי]]. לעומת זאת, אין לציין הנצחה דוגמת [[אסטרואיד]] לא ידוע, מכתש על [[הירח]], רחובות, בתי ספר וכו'.
| |
− |
| |
− | ==קוד להוספה לערך==
| |
− | ניתן להעתיק קוד זה על ידי בחירתו בעזרת העכבר ולחיצה על Ctrl + C, לאחר מכן ניתן להוסיפו אל הערך על ידי הדבקה (Ctrl + v) .
| |
− |
| |
− | פרמטרים שלא ימולאו לא יופיעו בערך מלבד פרמטר השם.
| |
− |
| |
− | <div style="width:250px; background:#ddd; border:1px solid black; padding:0.5em 1em 0.5em 1em;">
| |
− | <pre>{{מדען
| |
− | |שם=
| |
− | |שם בשפת המקור=
| |
− | |שנת לידה=
| |
− | |שנת פטירה=
| |
− | |תמונה=
| |
− | |כיתוב=
| |
− | |תרומות עיקריות=
| |
− | |ארצות מגורים=
| |
− | |ענף מדעי=
| |
− | |פרסים והנצחה=
| |
− | |הערות=
| |
− | }}</pre>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | [[קטגוריה:תבניות פרמטריות - אישים|מדען]]
| |
− |
| |
− | [[en:Template:Infobox Scientist]]
| |
− | [[ca:Plantilla:Infotaula científic]]
| |
− | [[da:Skabelon:Forsker]]
| |
− | [[fi:Malline:Tieteilijä]]
| |
− | [[hr:Predložak:Infookvir znanstvenik]]
| |
− | [[no:Mal:Infoboks vitenskapsmann]]
| |
− | [[ru:Шаблон:Учёный]]
| |
− | [[sr:Шаблон:Научник]]
| |
− | [[sv:Mall:Infobox forskare]]
| |
− | [[uk:Шаблон:Картка:Науковець]]
| |
− | </noinclude>
| |